Компрессор винтовой Fini K-MAX 90-10
Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию. Товар может выглядеть иначе.
6 821 349 ₽Купить
13 400
л/мин
90.0
кВт
10.0
бар
Производительность, л/мин | 13 400 |
Мощность, кВт | 90.0 |
Давление, бар | 10.0 |
Питание | 380V |
Тип привода | Прямой |
Встроенный осушитель | Нет |
Описание
Характеристики
Производительность, л/мин
13 400
Давление, бар
10.0
Мощность, кВт
90.0
Питание
380V
Тип привода
Прямой
Система управления
Панель управления LOGIN
Встроенный осушитель
Нет
Частотный преобразователь
Нет
Артикул
100565096
Производство
Италия
Родина бренда
Италия
Купить Компрессор винтовой Fini K-MAX 90-10 просто – оформите заявку прямо на нашем сайте
Так-же вы можете оформить доставку в любой регион России. Подробнее в разделе доставка.
Требуется консультация профильного специалиста? Звоните по тел. 8 (495) 152-42-22
* Обращаем ваше внимание! Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию товара. Фотографии на сайте могут отличаться от полученного товара.
Аналоги Fini K-MAX 90-10 6 821 349 ₽
Comprag А-9010
1 923 325 ₽
Производительность | 12 900 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | — |
Тип привода | Ременный |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | Россия |
Comprag D-90-10
2 145 080 ₽
Производительность | 13 400 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | — |
Тип привода | Прямой |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | Россия |
Dalgakiran DVK 125-10
4 241 990 ₽
Производительность | 13 500 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | 380V |
Тип привода | Ременный |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | — |
Dalgakiran DVK D 125-10
5 286 041 ₽
Производительность | 13 700 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | 380V |
Тип привода | Прямой |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | — |
Remeza ВК120Т-10
По запросу
Производительность | 13 400 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | 380V |
Тип привода | Ременный |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | Беларусь |
Comaro SB 90-10
По запросу
Производительность | 13 400 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | 380V |
Тип привода | Ременный |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | Китай |
Comaro MD 90-10
По запросу
Производительность | 14 000 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | 380V |
Тип привода | Прямой |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | Китай |
OZEN OSC 90U 10 BAR
По запросу
Производительность | 13 420 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | 380V |
Тип привода | Прямой |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | Турция |
OZEN OSC 90 10 BAR
По запросу
Производительность | 14 150 л/мин |
Мощность | 90.0 кВт |
Давление | 10.0 бар |
Без ресивера | — |
Питание | 380V |
Тип привода | Ременный |
Встроенный осушитель | Нет |
Производство | Турция |