Рефрижераторный осушитель OZEN ODRE 210
Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию. Товар может выглядеть иначе.
278 595 ₽Купить
3 500
л/мин
16.0
бар
+3
°С
| Производительность, л/мин | 3 500 |
| Давление, бар | 16.0 |
| Точка росы, °С | +3 |
| Соединение, Ø | 1 1/2″ |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
Описание
Характеристики
Производительность, л/мин
3 500
Давление, бар
16.0
Точка росы, °С
+3
Тип хладагента
R134a
Тип осушителя
Рефрижераторный
Питание
220V
Соединение, Ø
1 1/2″
Длина, мм
510
Ширина, мм
610
Высота, мм
870
Вес, кг
78.0
Артикул
ODRE210
Производство
Турция
Родина бренда
Турция
Купить Рефрижераторный осушитель OZEN ODRE 210 просто – оформите заявку прямо на нашем сайте
Так-же вы можете оформить доставку в любой регион России. Подробнее в разделе доставка.
Требуется консультация профильного специалиста? Звоните по тел. 8 (495) 152-42-22
* Обращаем ваше внимание! Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию товара. Фотографии на сайте могут отличаться от полученного товара.
Аналоги OZEN ODRE 210 278 595 ₽
Comprag RDX-30
94 057 ₽
| Производительность | 3 000 л/мин |
| Давление | 14.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 1” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R404a |
| Производство | Россия |
Comprag RDX-36
100 050 ₽
| Производительность | 3 600 л/мин |
| Давление | 14.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 1” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R404a |
| Производство | Россия |
ET-Compressors ET RD 216
101 879 ₽
| Производительность | 3 600 л/мин |
| Давление | 10.0 бар |
| Точка росы | +7 °С |
| Соединение | 1 1/2” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Китай |
Comprag RDX-41
105 754 ₽
| Производительность | 4 100 л/мин |
| Давление | 14.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 1” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R404a |
| Производство | Россия |
Remeza RFD215
136 780 ₽
| Производительность | 3 600 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +5 °С |
| Соединение | 1” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R410a |
| Производство | Китай |
ET-Compressors ET RD 216-16
171 763 ₽
| Производительность | 3 600 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +7 °С |
| Соединение | 1 1/2” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Китай |
ATS DSI 192
194 398 ₽
| Производительность | 3 200 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +5 °С |
| Соединение | 1” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R513a |
| Производство | Италия |
Dalgakiran DK 60
199 134 ₽
| Производительность | 2 830 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 3/4” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Турция |
ATS DSI 240
210 154 ₽
| Производительность | 4 000 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +5 °С |
| Соединение | 1” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R513a |
| Производство | Италия |
OMI DD 180
218 470 ₽
| Производительность | 3 000 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +7 °С |
| Соединение | 3/4″ Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | — |
| Производство | Италия |
Dalgakiran DK 70
231 034 ₽
| Производительность | 3 304 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 1 1/2” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Турция |
OMI DD 216
231 030 ₽
| Производительность | 3 600 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +7 °С |
| Соединение | 3/4″ Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | — |
| Производство | Италия |
OZEN ODRE 190
243 021 ₽
| Производительность | 3 160 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 3/4″ Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Турция |
OMI ED 180
269 701 ₽
| Производительность | 3 000 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 3/4″ Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | — |
| Производство | Италия |
OMI ED 225
331 181 ₽
| Производительность | 3 750 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 1″ Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | — |
| Производство | Италия |
OMI ED 260
359 118 ₽
| Производительность | 4 333 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 1″ Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | — |
| Производство | Италия |