Рефрижераторный осушитель ET-Compressors RD 1200
Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию. Товар может выглядеть иначе.
414 841 ₽Купить
20 000
л/мин
10.0
бар
+7
°С
| Производительность, л/мин | 20 000 |
| Давление, бар | 10.0 |
| Точка росы, °С | +7 |
| Соединение, Ø | DN80 |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R134a |
Описание
Рефрижераторный осушитель ET-Compressors ET RD 1200 — это профессиональное решение для стабильной и качественной осушки сжатого воздуха. Он идеально подходит для предприятий и любых систем, где требуется постоянная подача сухого воздуха для защиты оборудования от коррозии, износа и сбоев.
Преимущества ET-Compressors ET RD 1200
- Надёжность проверена в условиях российских производств;
- Всегда в наличии на складе;
- Быстрая доставка по всей России;
- Сервисное обслуживание и гарантия;
- Профессиональное решение для пневмосистем.
Поправочный коэффициент при отличии условий от проектных
| Давление, бар | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Коэффициент | 0.77 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| Температура, °C | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Коэффициент | 1.45 | 1.30 | 1.08 | 1.00 | 0.80 | 0.69 | 0.58 |
| Температура, °C | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| Коэффициент | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 0.63 |
| Температура, °C | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Коэффициент | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 1.15 |
Характеристики
Производительность, л/мин
20 000
Давление, бар
10.0
Точка росы, °С
+7
Тип хладагента
R134a
Тип осушителя
Рефрижераторный
Питание
380V
Соединение, Ø
DN80
Мощность, кВт
4.5
Длина, мм
1 350
Ширина, мм
750
Высота, мм
1 230
Вес, кг
320.0
Артикул
100587591
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Купить Рефрижераторный осушитель ET-Compressors RD 1200 просто – оформите заявку прямо на нашем сайте
Так-же вы можете оформить доставку в любой регион России. Подробнее в разделе доставка.
Требуется консультация профильного специалиста? Звоните по тел. 8 (495) 152-42-22
* Обращаем ваше внимание! Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию товара. Фотографии на сайте могут отличаться от полученного товара.
Аналоги ET-Compressors ET RD 1200 414 841 ₽
ET-Compressors ET RD 900
249 541 ₽
| Производительность | 15 000 л/мин |
| Давление | 10.0 бар |
| Точка росы | +7 °С |
| Соединение | DN65 Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Китай |
Comprag RDX-150
302 661 ₽
| Производительность | 15 000 л/мин |
| Давление | 14.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 2 1/2” Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R404a |
| Производство | Россия |
Comprag RDX-180
318 804 ₽
| Производительность | 18 000 л/мин |
| Давление | 14.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 2 1/2” Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R404a |
| Производство | Россия |
Comprag RDX-200
428 024 ₽
| Производительность | 20 000 л/мин |
| Давление | 14.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | DN 80 Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R404a |
| Производство | Россия |
ET-Compressors ET RD 1080-16
453 782 ₽
| Производительность | 18 000 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +7 °С |
| Соединение | 2 1/2" Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Китай |
ET-Compressors ET RD 1500
464 908 ₽
| Производительность | 25 000 л/мин |
| Давление | 10.0 бар |
| Точка росы | +7 °С |
| Соединение | DN80 Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Китай |
Comprag RDX-240
467 598 ₽
| Производительность | 24 000 л/мин |
| Давление | 14.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | DN 80 Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R404a |
| Производство | Россия |
Remeza RFD960
631 890 ₽
| Производительность | 16 000 л/мин |
| Давление | 10.0 бар |
| Точка росы | +5 °С |
| Соединение | DN65 Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R410a |
| Производство | Китай |
ET-Compressors ET RD 1320-16
637 361 ₽
| Производительность | 22 000 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +7 °С |
| Соединение | 2 1/2" Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Китай |
OZEN ODRE 930
709 930 ₽
| Производительность | 15 500 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 2″ Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Турция |
Remeza RFD1300
776 260 ₽
| Производительность | 22 000 л/мин |
| Давление | 10.0 бар |
| Точка росы | +5 °С |
| Соединение | DN65 Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R410a |
| Производство | Китай |
Dalgakiran DK 130
868 041 ₽
| Производительность | 18 330 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 2” Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Турция |
OZEN ODRE 1200
1 029 564 ₽
| Производительность | 20 000 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 2″ Ø |
| Питание | 220V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Турция |
OMI ED 1000
1 033 162 ₽
| Производительность | 16 667 л/мин |
| Давление | 13.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 2″ Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | — |
| Производство | Италия |
Dalgakiran DK 140
1 057 146 ₽
| Производительность | 21 830 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 3” Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Турция |
OZEN ODRE 1388
1 164 429 ₽
| Производительность | 23 130 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 3″ Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | R134a |
| Производство | Турция |
OMI ED 1500
1 461 186 ₽
| Производительность | 25 000 л/мин |
| Давление | 14.0 бар |
| Точка росы | +3 °С |
| Соединение | 3″ Ø |
| Питание | 380V |
| Тип хладагента | — |
| Производство | Италия |