Магистральный фильтр Remeza S 5 S G1
Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию. Товар может выглядеть иначе.
Снят с продажи
4 800
л/мин
16.0
бар
1"
Ø
| Производительность, л/мин | 4 800 |
| Давление, бар | 16.0 |
| Соединение, Ø | 1" |
| Степень очистки | Средняя |
| Сменный картридж | G/S 290 (2258290116) 2258293105 |
Описание
Характеристики
Производительность, л/мин
4 800
Степень очистки
Средняя
Сменный картридж
Давление, бар
16.0
Соединение, Ø
1"
Длина, мм
110
Ширина, мм
110
Высота, мм
414
Вес, кг
2.1
Артикул
8102827238
Производство
Италия
Родина бренда
США
Купить Магистральный фильтр Remeza S 5 S G1 просто – оформите заявку прямо на нашем сайте
Так-же вы можете оформить доставку в любой регион России. Подробнее в разделе доставка.
Требуется консультация профильного специалиста? Звоните по тел. 8 (495) 152-42-22
* Обращаем ваше внимание! Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию товара. Фотографии на сайте могут отличаться от полученного товара.
Аналоги Pneumatech S 5 S G1 12 790 ₽
Comprag DFF-047-M
17 463 ₽
| Производительность | 4 700 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Соединение | 1“ Ø |
| Степень очистки | Средняя |
| Сменный картридж | EL-047M |
| Содержание твердых частиц | 0.10 мкм |
| Остаточное содержание масла | 0.100 мг/м3 |
| Перепад давления | 0.050 бар |
| Производство | Россия |
Dalgakiran GO 250 X
19 611 ₽
| Производительность | 4 167 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Соединение | 1” Ø |
| Степень очистки | Средняя |
| Сменный картридж | MO 250 X |
| Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
| Остаточное содержание масла | 0.500 мг/м3 |
| Перепад давления | 0.080 бар |
| Производство | — |
Dalgakiran GO 300 X
20 545 ₽
| Производительность | 5 000 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Соединение | 1 1/2” Ø |
| Степень очистки | Средняя |
| Сменный картридж | MO 300 X |
| Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
| Остаточное содержание масла | 0.500 мг/м3 |
| Перепад давления | 0.080 бар |
| Производство | — |
OMI PF 0050
23 346 ₽
| Производительность | 5 000 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Соединение | 1″ Ø |
| Степень очистки | Средняя |
| Сменный картридж | F 0050 PF |
| Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
| Остаточное содержание масла | 0.100 мг/м3 |
| Перепад давления | — бар |
| Производство | Италия |
Remeza R0306-R-PM
25 494 ₽
| Производительность | 5 583 л/мин |
| Давление | 16.0 бар |
| Соединение | 1’’ Ø |
| Степень очистки | Средняя |
| Сменный картридж | 22075 R |
| Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
| Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
| Перепад давления | 0.020 бар |
| Производство | Словения |