Магистральный фильтр Remeza S 2 S G1/2
Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию. Товар может выглядеть иначе.
Снят с продажи
1 500
л/мин
16.0
бар
1/2"
Ø
Производительность, л/мин | 1 500 |
Давление, бар | 16.0 |
Соединение, Ø | 1/2" |
Степень очистки | Средняя |
Сменный картридж | G/S 90 2258290113 |
Описание
Характеристики
Производительность, л/мин
1 500
Степень очистки
Средняя
Сменный картридж
Давление, бар
16.0
Соединение, Ø
1/2"
Длина, мм
90
Ширина, мм
90
Высота, мм
268
Вес, кг
1.1
Артикул
8102827196
Производство
Италия
Родина бренда
США
Купить Магистральный фильтр Remeza S 2 S G1/2 просто – оформите заявку прямо на нашем сайте
Так-же вы можете оформить доставку в любой регион России. Подробнее в разделе доставка.
Требуется консультация профильного специалиста? Звоните по тел. 8 (495) 152-42-22
* Обращаем ваше внимание! Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию товара. Фотографии на сайте могут отличаться от полученного товара.
Аналоги Pneumatech S 2 S G1/2 7 799 ₽
Dalgakiran GO 100 X
13 851 ₽
Производительность | 1 667 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 1/2” Ø |
Степень очистки | Средняя |
Сменный картридж | MO 100 X |
Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 0.500 мг/м3 |
Перепад давления | 0.080 бар |
Производство | — |
Remeza R0076-R-PI
По запросу
Производительность | 1 300 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 1/2’’ Ø |
Степень очистки | Средняя |
Сменный картридж | 07050 R |
Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
Перепад давления | 0.020 бар |
Производство | Словения |
Pneumatech PMH G 85 (G1/2) G A
По запросу
Производительность | 1 416 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 1/2″ Ø |
Степень очистки | Средняя |
Сменный картридж | 2258293605 |
Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 0.300 мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Англия |
Kraftmann KFT 012 S
По запросу
Производительность | 1 200 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 1/2″ Ø |
Степень очистки | Средняя |
Сменный картридж | TS012 |
Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 0.100 мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Италия |
OMI PF 0018
По запросу
Производительность | 1 800 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 3/4″ Ø |
Степень очистки | Средняя |
Сменный картридж | F 0018 PF |
Содержание твердых частиц | 1.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 0.100 мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Италия |
Comprag DFF-012-M
По запросу
Производительность | 1 200 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 3/8” Ø |
Степень очистки | Средняя |
Сменный картридж | EL-012M |
Содержание твердых частиц | 0.10 мкм |
Остаточное содержание масла | 0.100 мг/м3 |
Перепад давления | 0.050 бар |
Производство | Россия |
Comprag DFF-016-M
По запросу
Производительность | 1 600 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 1/2“ Ø |
Степень очистки | Средняя |
Сменный картридж | EL-016M |
Содержание твердых частиц | 0.10 мкм |
Остаточное содержание масла | 0.100 мг/м3 |
Перепад давления | 0.050 бар |
Производство | Россия |