Магистральный фильтр Remeza P 9 S G2
Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию. Товар может выглядеть иначе.
Снят с продажи
21 600
л/мин
16.0
бар
2"
Ø
Производительность, л/мин | 21 600 |
Давление, бар | 16.0 |
Соединение, Ø | 2" |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | P 1295 2258290109 |
Описание
Характеристики
Производительность, л/мин
21 600
Степень очистки
Грубая
Сменный картридж
Давление, бар
16.0
Соединение, Ø
2"
Длина, мм
179
Ширина, мм
179
Высота, мм
689
Вес, кг
6.9
Артикул
8102827014
Производство
Италия
Родина бренда
США
Купить Магистральный фильтр Remeza P 9 S G2 просто – оформите заявку прямо на нашем сайте
Так-же вы можете оформить доставку в любой регион России. Подробнее в разделе доставка.
Требуется консультация профильного специалиста? Звоните по тел. 8 (495) 152-42-22
* Обращаем ваше внимание! Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию товара. Фотографии на сайте могут отличаться от полученного товара.
Аналоги Pneumatech P 9 S G2 33 090 ₽
Dalgakiran GO 1210 P
59 665 ₽
Производительность | 20 167 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 2” Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | MO 1210 P |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 5.000 мг/м3 |
Перепад давления | 0.040 бар |
Производство | — |
Dalgakiran GO 1520 P
66 058 ₽
Производительность | 25 167 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 3” Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | MO 1520 P |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 5.000 мг/м3 |
Перепад давления | 0.040 бар |
Производство | — |
Remeza R1506-P-AM
По запросу
Производительность | 25 000 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 2’’ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | 76090 P |
Содержание твердых частиц | 3.00 мкм |
Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
Перепад давления | 0.010 бар |
Производство | Словения |
Pneumatech PMH P 1189 (G2) G A
По запросу
Производительность | 19 818 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 2″ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | 2258293514 |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 1.000 мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Англия |
Pneumatech PMH P 1444 (G2 1/2) G A
По запросу
Производительность | 24 066 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 2 1/2″ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | 2258293515 |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 1.000 мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Англия |
Pneumatech PMH P 1529 (G3) G A
По запросу
Производительность | 25 482 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 3″ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | 2258293516 |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | 1.000 мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Англия |
OMI DF 0190
По запросу
Производительность | 19 000 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 2 1/2″ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | F 0190 DF |
Содержание твердых частиц | 10.00 мкм |
Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Италия |
OMI DF 0220
По запросу
Производительность | 22 000 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 2 1/2″ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | F 0220 DF |
Содержание твердых частиц | 10.00 мкм |
Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Италия |
OMI QF 0190
По запросу
Производительность | 19 000 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 2 1/2″ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | F 0190 QF |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Италия |
OMI QF 0220
По запросу
Производительность | 22 000 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 2 1/2″ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | F 0220 QF |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
Перепад давления | — бар |
Производство | Италия |
Comprag DFF-187-P Twin
По запросу
Производительность | 18 700 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 3“ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | EL-060P |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
Перепад давления | 0.010 бар |
Производство | Россия |
Comprag DFF-230-P Twin
По запросу
Производительность | 23 000 л/мин |
Давление | 16.0 бар |
Соединение | 3“ Ø |
Степень очистки | Грубая |
Сменный картридж | EL-072P |
Содержание твердых частиц | 5.00 мкм |
Остаточное содержание масла | — мг/м3 |
Перепад давления | 0.010 бар |
Производство | Россия |